Трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон показал лучший результат на первой и второй практиках стартового Гран-При сезона в Мельбурне (Австралия).

Первая практика:

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.24,220 (22 круга)
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,583 (25)
3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,666 (19)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,026 (19)
5. Кими Райкконен (Феррари) +1,152 (15)
6. Себастьян Феттель (Феррари) +1,244 (10)
7. Фелипе Масса (Уильямс) +1,922 (28)
8. Ромен Грожан (Хаас) +1,948 (19)
9. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,963 (15)
10. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,056 (28)
11. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +2,230 (24)
12. Даниил Квят (Торо Россо) +2,294 (25)
13. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,514 (28)
14. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,896 (17)
15. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,128 (29)
16. Эстебан Окон (Форс-Индия) +3,436 (22)
17. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,447 (19)
18. Паскаль Верляйн (Заубер) +4,319 (21)
19. Джолион Палмер (Рено) +4,365 (6)
20. Стоффель Вандорн (Макларен) +4,595 (13)

Вторая практика:

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.23,620 (34 круга)
2. Себастьян Феттель (Феррари) +0,547 (35)
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,556 (34)
4. Кими Райкконен (Феррари) +0,905 (30)
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,030 (27)
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,393 (8)
7. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +1,464 (34)
8. Ромен Грожан (Хаас) +1,816 (29)
9. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,858 (36)
10. Даниил Квят (Торо Россо) +1,873 (39)
11. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,971 (35)
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,380 (19)
13. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,525 (37)
14. Фелипе Масса (Уильямс) +2,711 (6)
15. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,878 (29)
16. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,905 (27)
17. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,988 (33)
18. Паскаль Верляйн (Заубер) +3,299 (30)
19. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,659 (8)
20. Джолион Палмер (Рено) +3,929 (4)

Популярные статьи сейчас
Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря Пенсионерам приготовили доплаты: кто получит надбавку к пенсии более 2 тысяч гривен Есть условие, вводят лимит на 30 дней: что будет с тарифом на свет с 1 декабря Украинцам выплатят по 4 500 гривен: кому посчастливится получить помощь
Показать еще

Ранее информационный портал Знай.ua представлял анонс сезона-2017 Формулы-1.