Триразовий чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон показав найкращий результат на першій і другій практиках стартового Гран-Прі сезону в Мельбурні (Австралія).

Перша практика:

1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) - 1.24,220 (22 кола)
2. Валттері Боттас (Мерседес) +0,583 (25)
3. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +0,666 (19)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,026 (19)
5. Кімі Райкконен (Феррарі) +1,152 (15)
6. Себастьян Феттель (Феррарі) +1,244 (10)
7. Феліпе Масса (Вільямс) +1,922 (28)
8. Ромен Грожан (Хаас) +1,948 (19)
9. Ніко Хюлькенберг (Рено) +1,963 (15)
10. Серхіо Перес (Форс-Індія) +2,056 (28)
11. Карлос Сайнс-молодший (Торо Россо) +2,230 (24)
12. Данило Квят (Торо Россо) +2,294 (25)
13. Ленс Стролл (Вільямс) +2,514 (28)
14. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,896 (17)
15. Маркус Ерікссон (Заубер) +3,128 (29)
16. Естебан Окон (Форс-Індія) +3,436 (22)
17. Кевін Магнуссен (Хаас) +3,447 (19)
18. Паскаль Верляйн (Заубер) +4,319 (21)
19. Джоліон Палмер (Рено) +4,365 (6)
20. Стоффель Вандорн (Макларен) +4,595 (13)

Друга практика:

1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) - 1.23,620 (34 кола)
2. Себастьян Феттель (Феррарі) +0,547 (35)
3. Валттері Боттас (Мерседес) +0,556 (34)
4. Кімі Райкконен (Феррарі) +0,905 (30)
5. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +1,030 (27)
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,393 (8)
7. Карлос Сайнс-молодший (Торо Россо) +1,464 (34)
8. Ромен Грожан (Хаас) +1,816 (29)
9. Ніко Хюлькенберг (Рено) +1,858 (36)
10. Данило Квят (Торо Россо) +1,873 (39)
11. Серхіо Перес (Форс-Індія) +1,971 (35)
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,380 (19)
13. Естебан Окон (Форс-Індія) +2,525 (37)
14. Феліпе Масса (Вільямс) +2,711 (6)
15. Маркус Ерікссон (Заубер) +2,878 (29)
16. Ленс Стролл (Вільямс) +2,905 (27)
17. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,988 (33)
18. Паскаль Верляйн (Заубер) +3,299 (30)
19. Кевін Магнуссен (Хаас) +3,659 (8)
20. Джоліон Палмер (Рено) +3,929 (4)

Популярні новини зараз
Monobank "заморожує" особисті кошти українців: хто може залишитися без копійки Українці можуть залишитися без опалення та гарячої води: комунальники попередили про ризики Подорожчання майже на 40%: українців чекає "сюрприз" у платіжках Українські пенсіонери отримають по 500 гривень "бонусу": хто у списку "літніх" щасливчиків
Показати ще

Раніше інформаційний портал Знай.ua представляв анонс сезону-2017 Формули-1.